<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airconditioning en koeling op RCC Koude en Luchtbehandeling &#187; Milieu</title>
	<atom:link href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/category/milieu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl</link>
	<description>Informatie over airconditioning koeltechniek en koude maar ook ventilatie koeling en lucht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe NEN-ISO-norm helpt duurzame organisaties energie en kosten besparen</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/nieuwe-nen-iso-norm-helpt-duurzame-organisaties-energie-en-kosten-besparen-29812</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/nieuwe-nen-iso-norm-helpt-duurzame-organisaties-energie-en-kosten-besparen-29812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Datacentrakoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29812</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 januari 2012 verkrijgt ook papierproducent Sappi het ISO 50001-certificaat tijdens een bijeenkomst van NEN, branchevereniging VNP en Agentschap ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 26 januari 2012 verkrijgt ook papierproducent Sappi het ISO 50001-certificaat tijdens een bijeenkomst van NEN, branchevereniging VNP en Agentschap NL. Agentschap NL ondersteunt Equinix, Sappi en andere bedrijven in het kader van de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA/MEE).<br />
[…]<br />
<strong>Over NEN-ISO 50001</strong><br />
De nieuwe NEN-ISO 50001 is een mondiale norm voor energiemanagementsystemen. De norm biedt richtlijnen voor organisaties die op systematische wijze hun energieprestaties aanzienlijk willen verbeteren. Het is een instrument dat bedrijven helpt om energie te besparen, hun CO2-uitstoot te beperken en kosten te reduceren. Daarnaast kunnen bedrijven met het ISO 50001-certificaat aan externe partijen, zoals leveranciers, klanten en de overheid, aantonen dat ze bezig zijn met duurzaam ondernemen. Ook biedt de norm MJA- en MEE-bedrijven ondersteuning bij het voldoen aan hun convenantafspraken.<br />
[…]</p>
<p>Lees <a title="ISO 50001 NEN NL" href="http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/Nieuwe-NENISOnorm-helpt-duurzame-organisaties-energie-en-kosten-besparen.htm" target="_blank">hier</a> het gehele bericht.</p>
<p>Bron NEN | <a title="NEN NL" href="http://www.nen.nl/" target="_blank">http://www.nen.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/nieuwe-nen-iso-norm-helpt-duurzame-organisaties-energie-en-kosten-besparen-29812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada uit Kyoto-protocol</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/canada-uit-kyoto-protocol-29436</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/canada-uit-kyoto-protocol-29436#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29436</guid>
		<description><![CDATA[De NRC schrijft: „Canada stapt als eerste land uit het Kyoto-verdrag. Het land ziet het nut van het verdrag niet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NRC schrijft: „Canada stapt als eerste land uit het Kyoto-verdrag. Het land ziet het nut van het verdrag niet in, zolang grote vervuilers als de Verenigde Staten en China het verdrag niet ondertekenen.”</p>
<p>Trouw: „De stap van Canada was verwacht. Kent liet tijdens de klimaattop in Durban afgelopen weekend weten dat ‘Kyoto geschiedenis is’. In de Zuid-Afrikaanse stad werd afgesproken dat landen gaan onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord, als opvolger van ‘Kyoto’. Canada, Japan en Rusland gaven toen aan dat zij niet van plan waren om nieuwe beloftes te doen over de beperking van CO2-uitstoot zo lang er geen verdrag is waar ook grote vervuilers als China en de Verenigde Staten zich aan houden.”</p>
<p>De NOS weet verder: „De bekendmaking komt een dag na het eind van de top in Durban. Daar lieten ook Japan en Rusland weten weinig meer in het Kyoto-protocol te zien.”</p>
<p>Het Parool publiceert: „Volgens de minister biedt het Kyoto Protocol geen perspectief aan Canada. Het land voorziet enorme boetes omdat het de doelstellingen niet kan halen. Kent becijfert dat zijn land de komende jaren ruim 13 miljard dollar (10 miljard euro) zou moeten betalen, omgerekend 1.600 dollar per gezin.”</p>
<p>Zie ook de<a title="Video Minister Kent Canada Kyoto" href="http://www.zie.nl/categorie/algemeen/Canada-stapt-uit-Kyoto-Protocol/m1fz2gwfslge" target="_blank"> video</a> op Zie.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/canada-uit-kyoto-protocol-29436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere temperaturen gekoeld voedsel kan kleinhandel honderd miljoen kosten</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/transport-koeltechniek/lagere-temperaturen-gekoeld-voedsel-kan-kleinhandel-honderd-miljoen-kosten-29430</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/transport-koeltechniek/lagere-temperaturen-gekoeld-voedsel-kan-kleinhandel-honderd-miljoen-kosten-29430#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarktkoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Transport koeltechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29430</guid>
		<description><![CDATA[De Commissie is momenteel plannen aan het bestuderen om een gewenste temperatuur van 2°C te introduceren voor al het gekoelde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Commissie is momenteel plannen aan het bestuderen om een gewenste temperatuur van 2°C te introduceren voor al het gekoelde voedsel tijdens opslag en transport als onderdeel van de herziene verordeningen inzake levensmiddelenhygiëne.</p>
<p>„De bestaande regelgeving in het Verenigd Koninkrijk is meer dan voldoende, waarbij retailers hun eigen praktijken kunnen vaststellen wanneer zij kunnen aantonen dat de temperaturen waarmee ze werken veilig zijn”, zegt de BRC en dringt er bij de Britse regering aan om meer te doen om haar campagne tegen de Europese plannen te ondersteunen.</p>
<p>De BRC zegt dat het aanpassen van apparatuur de grote retailers alleen al minimaal £ 100 miljoen gaat kosten. Het energiegebruik zou naar schatting met 20% stijgen om de lagere temperaturen te produceren, waardoor de uitstoot van kooldioxide toeneemt en de kosten voor de detailhandel verder stijgen.</p>
<p>Voedseldirecteur Andrew Opie van het British Retail Consortium zei: „Dit is een schrijnend voorbeeld van onnodige regelgeving waardoor het moeilijker wordt voor retailers om te investeren en te groeien. De kleinhandel heeft al regels die waarborgen hoe voedsel wordt opgeslagen en geleverd bij temperaturen die het in topconditie houden. Nieuwe wetgeving die een bepaalde temperatuur voorschrijft zal niets doen aan de veiligheid of de kwaliteitsverbetering.”</p>
<p>[…] „Deze voorstellen zijn zeer schadelijk zowel voor de kleinhandel als het milieu terwijl er niemand van profiteert. Het is tijd voor ministers om hun inzet te bewijzen door de strijd tegen deze regelgeving te ondersteunen.”</p>
<p>Bron: ACR News | <a title="ACR News" href="http://www.acr-news.com/" target="_blank">http://www.acr-news.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/transport-koeltechniek/lagere-temperaturen-gekoeld-voedsel-kan-kleinhandel-honderd-miljoen-kosten-29430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsma: resultaat in Durban voldoende</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/atsma-resultaat-in-durban-voldoende-29422</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/atsma-resultaat-in-durban-voldoende-29422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29422</guid>
		<description><![CDATA[„De laatste 24 uur zijn cruciaal geweest om te komen tot een pakket dat van ons een voldoende kon krijgen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„De laatste 24 uur zijn cruciaal geweest om te komen tot een pakket dat van ons een voldoende kon krijgen. Met dit pakket van afspraken komt er eindelijk een klimaatverdrag in zicht dat van alle landen is”, aldus staatssecretaris Atsma na afloop van de conferentie in Durban. Voor het groene klimaatfonds zijn geloofwaardige spelregels overeengekomen. Atsma: „Mede dankzij onze inzet heeft de EU vastgehouden aan ‘eerst goede spelregels voor het fonds, en dan pas het geld’. Die volhardendheid werpt nu zijn vrucht af.” In de afspraken staat dat uit het groene klimaatfonds uitsluitend programma’s gefinancierd kunnen worden, die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van de broeikasgassen of die landen helpen zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie). Denk daarbij aan landen die zich moeten beschermen tegen een stijging van de zeespiegel, overstromingen of verdroging.</p>
<p>Nederland heeft samen met de EU hard getrokken aan het maken van afspraken voor nieuwe marktmechanismen in ontwikkelingslanden. Er is wereldwijd steun om het bedrijfsleven meer en meer te betrekken bij internationaal klimaatbeleid. Het bedrijfsleven zal actief betrokken zijn bij bestedingen van het groene klimaatfonds. Immers, investeringen van bedrijven kunnen wel degelijk helpen om de wereldwijde klimaatdoelen te realiseren. Bedrijven zijn er klaar voor om producten en diensten te leveren, die helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat hebben bedrijven tijdens deze conferentie laten zien. Dat is ook wat Nederland concludeert uit de workshops met bedrijven, die het afgelopen jaar zijn gehouden. „Dat we nu in VN-verband kunnen gaan werken aan een nieuw wereldwijd klimaatverdrag, biedt bedrijven volop kansen voor de toekomst. Zij kunnen met hun investeringen bijdragen aan vergroening van onze economie”, aldus staatssecretaris Atsma.</p>
<p>Nederland wil komend jaar samen met bedrijven een digitaal platform ontwikkelen, waarop de investeringen van bedrijven zichtbaar zijn, die helpen de klimaatdoelen te halen.</p>
<p>Bron: Regeringsnieuws 12-12-2011 |<a title="Rijksoverheid" href="http://www.rijksoverheid.nl/" target="_blank"> http://www.rijksoverheid.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/atsma-resultaat-in-durban-voldoende-29422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuid-Afrika : klimaattop Durban sluit af met nepakkoord</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/zuid-afrika-klimaattop-durban-sluit-af-met-nepakkoord-29394</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/zuid-afrika-klimaattop-durban-sluit-af-met-nepakkoord-29394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29394</guid>
		<description><![CDATA[„Het wordt een leuke Zuid-Afrika-reis die voor velen een eerste kennismaking zal zijn met de lekkere Zuid-Afrikaanse wijn en de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Het wordt een leuke Zuid-Afrika-reis die voor velen een eerste kennismaking zal zijn met de lekkere Zuid-Afrikaanse wijn en de typische Indische keuken”, schreven we toen ietwat cynisch (van de 50 miljoen inwoners van Zuid-Afrika zijn er ongeveer één miljoen Indiërs, en die wonen bijna allemaal in en rond Durban).<br />
En kijk: vandaag blijkt dat er in Durban inhoudelijk inderdaad (bijna) niets is bereikt. Erger zelfs: de klimaatconferentie heeft de opwarming van de aarde negatief beïnvloed. Alleen al de verplaatsing van de 25.000 experten en 5.000 journalisten die vanuit alle hoeken van de wereld naar Zuid-Afrika vlogen zal het Afrikaans continent de volgende maanden met 0,2 graden doen opwarmen. Dat hebben onze eigen semi-wetenschappelijke experten berekend.<br />
Niemand is immers per fiets, met een zeilboot of met een roeiboot naar Durban getrokken: iedereen nam het vliegtuig. Zelfs de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma legde de 500 km tussen Johannesburg en Durban een paar keer af met zijn Boeing Business Jet (en de presidentiële B737 vliegt nog niet op bio-brandstof). En nu moeten de 30.000 aanwezigen nog allemaal terug naar huis ook!</p>
<p>Lees<a title="Klimaattop Durban - Nieuws.be" href="http://www.nieuws.be/nieuws/Zuid-Afrika__klimaattop_Durban_sluit_af_met_nepakkoord_fbfc65e3.aspx" target="_blank"> hier</a> het bericht van Nieuws.be verder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: Nieuws.be | <a title="Nieuws.be" href="http://www.nieuws.be/" target="_blank">http://www.nieuws.be/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/zuid-afrika-klimaattop-durban-sluit-af-met-nepakkoord-29394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haarlem vraagt eigenaren koeltorens zich te melden</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/haarlem-vraagt-eigenaren-koeltorens-zich-te-melden-29349</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/haarlem-vraagt-eigenaren-koeltorens-zich-te-melden-29349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Koeltorens]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29349</guid>
		<description><![CDATA[Door het vrijkomen van de legionellabacterie uit een koeltoren in de zomer van 2006 overleden drie mensen. Ook werden dertig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het vrijkomen van de legionellabacterie uit een koeltoren in de zomer van 2006 overleden drie mensen. Ook werden dertig mensen ziek.</p>
<p>Lees dit artikel verder  op de site van <a title="Haarlem105" href="http://www.haarlem105.nl/?pageid=2538&amp;iframed=&amp;referer=SG9tZQ%3D%3D" target="_blank">Haarlem105</a>.</p>
<p>Bron: Haarlem105 |<a title="Haarlem105" href="http://www.haarlem105.nl" target="_blank"> http://www.haarlem105.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/haarlem-vraagt-eigenaren-koeltorens-zich-te-melden-29349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Commissie wil betere meetgegevens klimaatbeleid</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/europese-commissie-wil-betere-meetgegevens-klimaatbeleid-29094</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/europese-commissie-wil-betere-meetgegevens-klimaatbeleid-29094#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29094</guid>
		<description><![CDATA[De nieuw voorgestelde maatregelen hebben als doel de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20% terug te dringen. Met de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuw voorgestelde maatregelen hebben als doel de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20% terug te dringen. Met de maatregelen moet de monitoring van het ETS-beleid  (handel in emissierechten) worden verbeterd.</p>
<p>De hoofddoelstellingen van de voorgestelde herziening zijn:</p>
<ul>
<li>verdere ontwikkeling van de innovatieve EU-beleidsmix mogelijk maken door emissies die voortvloeien uit landgebruik, veranderingen in het landgebruik en bosbouw en sectoren als luchtvaart en zeevervoer aan te pakken, en door aanpassing aan de klimaatverandering te ondersteunen;</li>
<li>de EU en de lidstaten helpen na te gaan hoeveel vorderingen ze hebben gemaakt met het oog op hun emissiedoelstellingen voor 2013-2020;</li>
<li>de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens te blijven verbeteren;</li>
<li>ervoor zorgen dat de EU en de lidstaten hun huidige en toekomstige internationale bewakings- en rapportageverplichtingen en -verbintenissen nakomen. Het gaat daarbij onder andere om de rapportage over financiële en technische ondersteuning van ontwikkelingslanden en verbintenissen die voortvloeien uit het akkoord van Kopenhagen van 2009 en de afspraken van Cancún van 2010;</li>
<li>uitvoeringsbepalingen vaststellen die voor de lidstaten van toepassing zijn als ze rapporteren over de besteding van inkomsten uit emissierechten die ze in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) hebben geveild. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden minstens de helft van deze veilinginkomsten te besteden aan maatregelen tegen klimaatverandering in de EU en derde landen.</li>
</ul>
<p>(zie <a title="EU climate" href="http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm " target="_blank">http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm </a>).</p>
<p>Bron: VROMtotaal | <a title="VROM Totaal" href="http://www.vromtotaal.nl/" target="_blank">http://www.vromtotaal.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/europese-commissie-wil-betere-meetgegevens-klimaatbeleid-29094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban: Kyotoprotocol onder druk</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/durban-kyotoprotocol-onder-druk-29088</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/durban-kyotoprotocol-onder-druk-29088#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29088</guid>
		<description><![CDATA[De eerste grote ‘tegenvallers’ voor de klimaatbeschermers hebben zich reeds aangediend. Volgens de Californische nieuwszender *CTV News wil Canada niet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste grote ‘tegenvallers’ voor de klimaatbeschermers hebben zich reeds aangediend. Volgens de Californische nieuwszender *<a title="CTV News" href="http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStories/20111127/durban-south-africa-slimate-conference-setup-111127/" target="_blank">CTV News</a> wil Canada niet verder met het Kyotoprotocol. Op de agenda prijkt onder meer het uitbreiden van de Kyoyto-doelen, een actie door door Christiana Figueres, hoofd van het UN-klimaatsecretariaat, aangevoerd wordt. De Canadese minister van Milieuzaken, Peter Kent, heeft aangekondigd dat hij dat plan bij uitbreiding niet zal ondertekenen en mocht het nochtans worden aangenomen dan zal hij op 22 december kondigen dat Canada zich formeel zal terugtrekken uit het protocol.</p>
<p>De *<a title="BBC" href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15894948" target="_blank">BBC </a>meldt dat de grote ‘zich ontwikkelende’ landen zoals India en Brazilië hebben laten weten te pleiten voor een uitstel van het Kyotoprotocol &#8211; tenminste tot 2015 &#8211; omdat het protocol die landen economisch slecht uitkomt. Hoewel Europa zich niet verzet tegen een uitbreiding doen andere ontwikkelde landen dat wel degelijk. De Verenigde Staten, Rusland, Japan en Canada hebben eveneens gepleit voor een uitstel.</p>
<p>Op het lijstje van de landen met de meest CO2-equivalentenuitstoot staat China met 23% bovenaan,  gevolgd door de Verenigde Staten (18%), Europa (11%), India (5.4%) en Rusland (5,25%). De Verenigde Staten leidt echter de lijst aan als men de uitstoot per hoofd van de bevolking bekijkt. De 27 Europese landen vormen het enige grote blok dat het Kyotoprotocol ondertekend heeft. Het is dus voor ‘slechts’ 11 procent van de uitstoot verantwoordelijk. Verdere steun voor het Kyoto-protocol is voornamelijk te vinden in kleinere ontwikkelingslanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/durban-kyotoprotocol-onder-druk-29088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissiekaarten van Europa voor doeltreffend klimaatbeleid</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/emissiekaarten-van-europa-voor-doeltreffend-klimaatbeleid-28968</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/emissiekaarten-van-europa-voor-doeltreffend-klimaatbeleid-28968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=28968</guid>
		<description><![CDATA[De ambitie van de deelnemers is de emissieschattingen per land zo te optimaliseren dat beleidsmakers onafhankelijke emissiekaarten kunnen vergelijken met ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ambitie van de deelnemers is de emissieschattingen per land zo te optimaliseren dat beleidsmakers onafhankelijke emissiekaarten kunnen vergelijken met de officiële waarden die landen rapporteren. Hierdoor kunnen zij makkelijker doeltreffende keuzes maken voor verdere beperking van emissies. Om dit doel te bereiken zullen de deelnemers in InGOS de computermodellen verfijnen en daarnaast het aantal en de kwaliteit van de metingen verhogen. Het gaat hierbij om methaan, lachgas en andere niet-CO2 broeikasgassen. Deze gassen zijn samen net zo belangrijk voor het klimaat als het meest bekende broeikasgas CO2. Echter de emissies zijn onzeker en moeilijker te meten. De deelnemers leggen zich erop toe hierin verandering te brengen zodat doeltreffend klimaatbeleid tot stand komt gebaseerd op zo betrouwbaar mogelijke gegevens.</p>
<p><strong>Europese afstemming</strong><br />
In het project nemen 34 instituten uit 15 landen in Europa deel. De deelnemers leggen zich erop toe de metingen op torens, bergtoppen, schepen en in vliegtuigen in Europa op elkaar af te stemmen via ‘remote sensing’ technieken. Geavanceerde computermodellen rekenen deze meetgegevens om tot emissiekaarten, onafhankelijk van wat landen afzonderlijk rapporteren. De emissiekaarten geven een betrouwbaar beeld van de locatie en de hoeveelheid broeikasgassen die in de atmosfeer terecht komen.</p>
<p><strong>Project InGOS</strong><br />
Het InGOS-project is een EU-project, dat vier jaar duurt met een totaal budget van ruim tien miljoen euro. Het project beleefde zijn aftrap in Haarlem. Meer informatie kunt u vinden op <a title="INGOS infrastructure" href="http://www.ingos-infrastructure.eu" target="_blank">http://www.ingos-infrastructure.eu</a>.</p>
<p>Bron: ECN | <a title="ECN" href="http://www.ecn.nl/" target="_blank">http://www.ecn.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/emissiekaarten-van-europa-voor-doeltreffend-klimaatbeleid-28968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VN: HFK’s aan banden ten gunste van klimaat</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/vn-hfk%e2%80%99s-aan-banden-ten-gunste-van-klimaat-28963</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/vn-hfk%e2%80%99s-aan-banden-ten-gunste-van-klimaat-28963#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Koudemiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=28963</guid>
		<description><![CDATA[HFK’s die op grote schaal zijn gebruikt om CFK’s en HCFK’s vervangen worden beoordeeld in een recent rapport van de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HFK’s die op grote schaal zijn gebruikt om CFK’s en HCFK’s vervangen worden beoordeeld in een recent rapport van de VN <a title="HFC_report UNEP" href="http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/HFC_report.pdf" target="_blank">„A Critical Link in Protecting Climate and the Ozone Layer”</a>, door het VN-milieuprogramma (UNEP). Het rapport suggereert dat het effect van de GWP van HFK’s in 2050 kan worden vergeleken met de huidige emissies van de wereldwijde transportsector.</p>
<p>Hoewel hun huidige bijdrage aan de klimaatverandering (<em>‘climate forcing’</em>) <strong>minder dan 1% bedraagt van alle andere gecombineerde broeikasgassen</strong> (<em>accentuering red. RCC-K&amp;L</em>), hebben HFK’s het potentieel in de toekomst het klimaat aanzienlijk te beïnvloeden, aldus het rapport.</p>
<p>HFK’s nemen snel toe in de atmosfeer als gevolg van het gebruik ervan als vervangingen van ozonaantastende stoffen (ODS). Een voorbeeld: de CO2-equivalent uitstoot van HFK’s (met uitzondering van HFK-23) steeg met ongeveer 8% per jaar vanaf 2004 tot 2008.</p>
