<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airconditioning en koeling op RCC Koude en Luchtbehandeling &#187; Productnieuws</title>
	<atom:link href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/category/productnieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl</link>
	<description>Informatie over airconditioning koeltechniek en koude maar ook ventilatie koeling en lucht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatieve vriezers van GEA op Anuga FoodTec Keulen</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/koelcellen-en-vriescellen/innovatieve-vriezers-van-gea-op-anuga-foodtec-keulen-30438</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/koelcellen-en-vriescellen/innovatieve-vriezers-van-gea-op-anuga-foodtec-keulen-30438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koelcellen en vriescellen]]></category>
		<category><![CDATA[Koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Unitbouw koelaggregaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30438</guid>
		<description><![CDATA[Deze transportband biedt het voordeel van het elimineren van de rail ter ondersteuning van de band, hetgeen een betere vriesprestatie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze transportband biedt het voordeel van het elimineren van de rail ter ondersteuning van de band, hetgeen een betere vriesprestatie bij een gelijkblijvende ‘footprint’ betekent. GEA Maxi-Stack ™ is geschikt voor het invriezen van capaciteit tot 3.500 kg / h. De GEA Q-belt™ overtreft de bestaande self-stacking systemen door een meer robuuste en betrouwbare bandvergrendeling.</p>
<p>GEA zal ook aanwezig zijn met twee extra spiraalvriezer-series met nieuwe namen en een verbeterd ontwerp. De A-Tec serie (Aerofreeze ontwerp en de productie) vertegenwoordigt de ultieme standaard in hygiëne en biedt een hoogwaardige, volledig gelaste roestvast stalen vloer, behuizing, en constructie ontworpen om te worden gereinigd met een Clean-In-Place (CIP)-systeem . A-Tec vriezers zijn ontworpen voor maximaal 7.000 kg / h capaciteit van diepgevroren producten. Om te voldoen aan de strengste hygiëne-eisen zijn efficiënte CIP-opties beschikbaar, waaronder een recirculatie systeem.</p>
<p>De verbeterde E-Tec serie (Eurotek ontwerp en de productie) is ontworpen om flexibiliteit en grote betrouwbaarheid te garanderen. E-Tec spiraalvriezers hebben een output die varieert van 500 tot 7.000 kg / h. Ze zijn voorgemonteerd in de fabriek om de installatiekosten tot 40% te minimaliseren.</p>
<p><a title="GEA Group" href="http://www.geagroup.com" target="_blank">Klik hier</a> voor meer informatie over de GEA Group.</p>
<p>Bron: GEA Refrigeration Technologies GmbH | <a title="GEA Refrigeration Technologies GmbH" href="http://www.gearefrigeration.com" target="_blank">http://www.gearefrigeration.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/koelcellen-en-vriescellen/innovatieve-vriezers-van-gea-op-anuga-foodtec-keulen-30438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereik ME-Easy met R404A</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/bereik-me-easy-met-r404a-30426</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/bereik-me-easy-met-r404a-30426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30426</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij een juiste keuze van de componenten bereikte Rivacold de MH-Easy Range standaardisatie, die in het bijzonder opvalt door een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij een juiste keuze van de componenten bereikte Rivacold de MH-Easy Range standaardisatie, die in het bijzonder opvalt door een goede prijs/kwaliteitverhouding onder condensingunits met huisvesting.<br />
Algemene kenmerken: zelfdragende behuizing in staal en gelakt met epoxypoeder,  geluidsisolatie, hermetische zuigercompressor, carterverwarming, gebogen condensor gemaakt van koperen buis en aluminium vinnen, condensorventilator snelheidsvariator, axiale ventilatormotor (230/1/50Hz) lage snelheid (900rpm),  vloeistofontvanger, droger filter, kijkglas, dubbele drukschakelaar met handmatige of automatische reset, stikstof onder druk condensingunit, dienst kleppen voor vloeistof-en zuigleidingen,  verbindingen te lassen, ingebouwde elektrische doos voorzien van een los te koppelen schakelaar en  arrangement inbegrepen. Rivacold: behoud van je toekomst.</p>
<p>Meer informatie: Rivacold s.r.l, Via Sicilia, 7 Montecchio (PU),  Italia , info@rivacold.com en <a title="hier" href="http://www.rivacold.com/" target="_blank">www.rivacold.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/bereik-me-easy-met-r404a-30426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmteterugwinning op koelmachines en warmtepompen</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmteterugwinning-op-koelmachines-en-warmtepompen-30423</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmteterugwinning-op-koelmachines-en-warmtepompen-30423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30423</guid>
		<description><![CDATA[AquaStream3G warmteterugwinning gebruikt de warmte die wordt afgestaan door de condensor om daarmee water te verwarmen voor allerlei doeleinden. Zoals ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AquaStream3G warmteterugwinning gebruikt de warmte die wordt afgestaan door de condensor om daarmee water te verwarmen voor allerlei doeleinden. Zoals voor de productie van warm water, ontvochtiging en procestoepassingen. Door het hergebruik van warmte die anders verloren zou gaan, kunnen gebouwbeheerders energie en kosten besparen en hun milieudoelstellingen behalen.</p>
<p>Trane biedt warmteterugwinning als een optie op de complete reeks AquaStream3G koelmachines en warmtepompen, inclusief de hr-modellen en speciale akoestische uitvoeringen. De klant kan kiezen, afhankelijk van zijn specifieke situatie, tussen gedeeltelijke of totale warmteterugwinning. Typische toepassingen van de AquaStream3G met warmteterugwinning zijn bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen en fabrieken die veel warm water verbruiken.</p>
<p>Meer informatie: <a title="hier" href="http://www.trane.com/Index.aspx" target="_blank">www.trane.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmteterugwinning-op-koelmachines-en-warmtepompen-30423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textiele luchtsystemen van Climexx</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/textiele-luchtsystemen-van-climexx-30420</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/textiele-luchtsystemen-van-climexx-30420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30420</guid>
		<description><![CDATA[Een product dat onderdeel uitmaakt van een totaal moet tot in de puntjes geperfectioneerd zijn. Van engineering, planning en werkvoorbereiding ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een product dat onderdeel uitmaakt van een totaal moet tot in de puntjes geperfectioneerd zijn. Van engineering, planning en werkvoorbereiding tot productie en montage. Afgeleverd in kant- en klare- elementen of compleet op het werk gemonteerd. Climexx pakt uw project maatwerkgericht op.<br />
Klimaattechnologie met het textiele luchtsysteem (TLS) heeft zich in de lucht-, klimaat- en koeltechniek bewezen en zijn plaats in de markt veroverd. Door zijn goede prijs/prestatieverhouding is het textiele luchtsysteem een uitstekend alternatief voor de systemen van metaal en door zijn technisch overtuigende voordelen verheugt het zich in een groter wordende populariteit bij enginerings- en adviesbureaus en vakspecialisten in de industrie en de installatiebranche.</p>
<p>Meer informatie: <a title="hier" href="http://www.vlint.eu/Climexx.aspx" target="_blank">www.climexx.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/textiele-luchtsystemen-van-climexx-30420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolf TLHD Plafondunit nu ook in energiebesparende EC-uitvoering</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/wolf-tlhd-plafondunit-nu-ook-in-energiebesparende-ec-uitvoering-30387</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/wolf-tlhd-plafondunit-nu-ook-in-energiebesparende-ec-uitvoering-30387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30387</guid>
		<description><![CDATA[Het design, de fraaie afwerking en de neutrale poedercoating in verkeerswit (RAL 9016), zorgen ervoor dat de unit past in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het design, de fraaie afwerking en de neutrale poedercoating in verkeerswit (RAL 9016), zorgen ervoor dat de unit past in bijna elk interieur.<br />
De TLHD is verkrijgbaar in verwarmingsuitvoering en voor verwarmen en koelen. De warmtewisselaar is zo ontworpen dat ook bij een lage mediumtemperatuur een luchtuittrede temperatuur van 34 °C kan worden bereikt. Een optimale luchtverdeling wordt bereikt doordat de aanzuig bovenop de unit zit en in zes richtingen wordt uitgeblazen. De TLHD blijft door de geruisloze en energiezuinige ventilator onopgemerkt en is uitstekend te combineren met warmtepompen. De TLHD 63 in verwarmingsuitvoering is nu ook verkrijgbaar met een traploos regelbare EC-ventilator, welke het energiegebruik met nog eens 40 procent reduceert. Deze uitvoering wordt compleet met toerenregeling geleverd.</p>
<p>Meer informatie: <a title="hier" href="http://www.wolf-heiztechnik.de/nl/pkp/home.html" target="_blank">www.wolf-klimaattechniek.nl</a>; info@wolf-klimaattechniek.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/wolf-tlhd-plafondunit-nu-ook-in-energiebesparende-ec-uitvoering-30387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stream nu in productie</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/stream-nu-in-productie-30382</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/stream-nu-in-productie-30382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30382</guid>
		<description><![CDATA[Deze geavanceerde technologie is het resultaat van voortdurende investering in R&#38;D. De technologie is het antwoord op uitdagingen in de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze geavanceerde technologie is het resultaat van voortdurende investering in R&amp;D. De technologie is het antwoord op uitdagingen in de commerciële sector, waar koelsystemen efficiënt, duurzaam, stil en milieuvriendelijk moeten zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/stream-nu-in-productie-30382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntess Software op de VSK</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/syntess-software-op-de-vsk-30215</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/syntess-software-op-de-vsk-30215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30215</guid>
		<description><![CDATA[De werkvloerapplicaties kunnen op ieder computersysteem met een webbrowser gebruikt worden. Naast de werkvloerapplicaties presenteert Syntess Software de laatste release ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkvloerapplicaties kunnen op ieder computersysteem met een webbrowser gebruikt worden. Naast de werkvloerapplicaties presenteert Syntess Software de laatste release van “webselectie artikelen”. Hierbij is geen lokaal artikelbestand meer aanwezig in Syntess Atrium. Benodigde artikelen kunnen op de website van uw leverancier worden opgezocht en mee overgenomen worden naar Syntess Atrium in de op dat moment openstaande toepassing. Op deze manier beschikt u altijd over up to date artikelgegevens rekening houdend met uw condities. Voordeel van deze werkwijze is dat er altijd beschikt wordt over actuele artikel– en prijsinformatie en dat bovendien de voorraadpositie direct kan worden gecheckt. Ook fabrikantendocumentatie en fotomateriaal zijn voorhanden. Tevens is een webselectie mogelijk met 2BA.</p>
<p>U kunt Syntess Software bezoeken op standnummer 04B088.<br />
Kijk voor meer informatie op <a title="hier" href="http://www.syntess.nl/nl-NL" target="_blank">www.syntess.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/syntess-software-op-de-vsk-30215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Pilot-regelaar maakt AquaSmart™-systeem netwerkgeschikt</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/touch-pilot-regelaar-maakt-aquasmart-systeem-netwerkgeschikt-29676</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/touch-pilot-regelaar-maakt-aquasmart-systeem-netwerkgeschikt-29676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29676</guid>
		<description><![CDATA[Het krachtige, intuïtieve bedieningspaneel en de internetfuncties van het AquaSmart Touch Pilot regelsysteem bieden opties voor uitgebreid HVAC-systeembeheer voor gebouwen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het krachtige, intuïtieve bedieningspaneel en de internetfuncties van het AquaSmart Touch Pilot regelsysteem bieden opties voor uitgebreid HVAC-systeembeheer voor gebouwen via een computer of smartphone vanuit overal in de wereld. Klanten kunnen hun klimaatbeheersingssystemen ter plaatse of extern regelen voor een optimale werking en energiezuinigheid van het systeem.</p>
<p>Gekleurde intuïtieve pictogrammen leiden de gebruiker door de menu&#8217;s van de AquaSmart Touch Pilot, bijvoorbeeld om technici die belast zijn met regeling en comfort in het gebouw gemakkelijk toegang te geven tot het klimaatsysteem. Informatie over het energieverbruik, trends en alarmen is direct beschikbaar, bijvoorbeeld om problemen systeem gemakkelijk te identificeren en te verhelpen. Deze externe regel- en bewakingsfuncties kunnen worden uitgebreid naar een of meerdere locaties met meerdere gebouwen (hotels, vestigingen, regionale kantoren), wat besparingen op personeels- en reiskosten oplevert.</p>
<p>Meer informatie: <a title="hier" href="http://www.carrier.nl/aquasmart" target="_blank">www.carrier.nl/aquasmart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/touch-pilot-regelaar-maakt-aquasmart-systeem-netwerkgeschikt-29676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmtewisselaars met Eco-Mode-besturing helpen stroom te besparen</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtewisselaars-met-eco-mode-besturing-helpen-stroom-te-besparen-29673</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtewisselaars-met-eco-mode-besturing-helpen-stroom-te-besparen-29673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29673</guid>
		<description><![CDATA[Bij de nieuwe comfortapparaten met koelvermogens van 500-5.000 W wordt bijvoorbeeld de nieuwe intelligente Eco-Mode-besturing toegepast. Afhankelijk van de temperatuur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de nieuwe comfortapparaten met koelvermogens van 500-5.000 W wordt bijvoorbeeld de nieuwe intelligente Eco-Mode-besturing toegepast. Afhankelijk van de temperatuur in de schakelkast schakelt deze besturing de ventilator naar behoefte uit of in. De ventilator schakelt uit als de binnentemperatuur circa 10°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Om de daadwerkelijke temperatuur in de schakelkast te meten, schakelt de regeling de ventilator elke tien minuten 30 seconden in om de lucht in de schakelkast te laten circuleren.</p>
<p>De nieuwe apparaten bieden ook montagevoordelen: zij zijn in minder dan twee minuten aan de schakelkast te monteren.</p>
<p>Meer informatie: <a title="hier" href="http://www.rittal.nl/" target="_blank">www.rittal.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtewisselaars-met-eco-mode-besturing-helpen-stroom-te-besparen-29673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auerhaan introduceert Ecotherm-warmteterugwinning</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/auerhaan-introduceert-ecotherm-warmteterugwinning-29670</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/auerhaan-introduceert-ecotherm-warmteterugwinning-29670#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=29670</guid>
		<description><![CDATA[De Ecotherm-serie bestaat uit zeven modellen met luchtcapaciteiten van 1.000 tot 15.000 m3/h. De toegepaste hoogrendement-centrifugaalventilatoren zijn voorzien van energiezuinige ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Ecotherm-serie bestaat uit zeven modellen met luchtcapaciteiten van 1.000 tot 15.000 m<sup>3</sup>/h. De toegepaste hoogrendement-centrifugaalventilatoren zijn voorzien van energiezuinige gelijkstroommotoren. Standaard zijn de units voorzien van een modulerende 100 procent bypass buitenluchtkleppensectie, vlakfilters G4 aan de gebouwzijde en F7-zakkenfilters aan de buitenluchtzijde. De geavanceerde Honeywell DDC-regeling zorgt voor een optimale, duurzame aansturing van de luchtbehandelingsunit, inclusief de optionele warmtepompen.</p>
<p>Net als de overige luchtbehandelingsunits van Auerhaan, is ook de warmtepompuitvoering plug &amp; play: voorzien van een complete regeling, stekkerklaar en volledig voorgeprogrammeerd.</p>
<p>Meer informatie: <a title="hier" href="http://www.auerhaan-klimaattechniek.nl/index_kli.html" target="_blank">www.auerhaan-klimaattechniek.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/auerhaan-introduceert-ecotherm-warmteterugwinning-29670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

