<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airconditioning en koeling op RCC Koude en Luchtbehandeling &#187; Airconditioning</title>
	<atom:link href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/category/products/airconditioning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl</link>
	<description>Informatie over airconditioning koeltechniek en koude maar ook ventilatie koeling en lucht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Upgrade voor bestaande airconditioners in computerruimte</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/airconditioning/upgrade-voor-bestaande-airconditioners-in-computerruimte-30623</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/airconditioning/upgrade-voor-bestaande-airconditioners-in-computerruimte-30623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Datacentrakoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30623</guid>
		<description><![CDATA[De upgrade is gericht op bestaande koudwatergekoelde units in downflow uitvoering die nog in een uitstekende technische conditie verkeren. In ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De upgrade is gericht op bestaande koudwatergekoelde units in downflow uitvoering die nog in een uitstekende technische conditie verkeren. In veel gevallen moet het ventilatiedeel, bestaande uit centrifugaal ventilatoren aangedreven door een motor met een V-snaar, op basis van draaiuren worden gereviseerd. De upgrade van Western Airconditioning vervangt het ventilatiedeel door een enkelaanzuigende centrifugaal ventilator, direct aangedreven door een EC-motor.</p>
<p>De aansturing van het vernieuwde ventilatiesysteem wordt geregeld door een nieuw te plaatsen microprocessorregelaar met 0 tot 10V aansturing. Het elektrisch opgenomen vermogen van de unit wordt door de upgrade tot ongeveer 40% verminderd. Daarnaast vervalt de vervuiling van V-snaar slijtage en uitval van de unit door V-snaarbreuk. Ook wordt het luchtpatroon door de koelbatterij gelijkmatiger, wat resulteert in meer netto koelvermogen.</p>
<p>Nadere informatie: Western Airconditioning | <a title="Western Airconditioning" href="http://www.western.nl/" target="_blank">http://www.western.nl/</a></p>
<p>Bron: Datacenterworks | <a title="Datacenterworks" href="http://www.datacenterworks.nl/" target="_blank">http://www.datacenterworks.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/airconditioning/upgrade-voor-bestaande-airconditioners-in-computerruimte-30623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gebundelde kracht van Centercon en LG</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/de-gebundelde-kracht-van-centercon-en-lg-30686</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/de-gebundelde-kracht-van-centercon-en-lg-30686#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[RCC K&L - 2012/01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30686</guid>
		<description><![CDATA[„We hebben enorm veel zin in de VSK”, zegt Robert in den Haak, directeur van Centercon. „Samen met een verkoopteam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„We hebben enorm veel zin in de VSK”, zegt Robert in den Haak, directeur van Centercon. „Samen met een verkoopteam van ongeveer tien medewerkers en onze collega’s van LG zullen we tijdens de beurs vijf dagen op de speciale beursstand acte de présence geven. Dat LG en Centercon na al die jaren nog steeds de krachten bundelen, is het resultaat van een zeer professionele en langdurige samenwerking op basis van innovatie, duurzaamheid en wederzijds vertrouwen. Er is een duidelijke scheidslijn tussen de twee organisaties. Centercon gaat zich meer dan ooit toeleggen op het zo servicegericht mogelijk bedienen van de installateurs. Wij voeren het breedste en diepste productassortiment in de markt, waardoor wij kunnen adviseren over hoogwaardige totaaloplossingen. LG gaat zich meer richten op de verdere uitbouw van het imago en het creëren van de vraag naar LG producten bij de adviseur en de architect. Tevens zijn de serviceactiviteiten volledig overgegaan naar LG. Een logische vorm van samenwerking dus.”</p>
<p>[…]</p>
<p>¶ <em>Dit artikel is gepubliceerd in ‘RCC / Koude &amp; Luchtbehandeling’ 105e jg nr. 01, januari 2012, pag. 40-41</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/de-gebundelde-kracht-van-centercon-en-lg-30686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een hels karwei voor hemelse geschriften</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/een-hels-karwei-voor-hemelse-geschriften-30702</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/een-hels-karwei-voor-hemelse-geschriften-30702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtbehandelingskasten]]></category>
		<category><![CDATA[RCC K&L - 2012/01]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30702</guid>
		<description><![CDATA[Hoe reageert iemand op een telefoontje met het verzoek om heel snel een klimaatinstallatie te bouwen, zodat één van de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe reageert iemand op een telefoontje met het verzoek om heel snel een klimaatinstallatie te bouwen, zodat één van de Dode Zee-rollen uit Israël naar Nederland kan komen? Henk Komin, directeur van Koudebureau IJskoud in Amsterdam, kreeg dat telefoontje. „Installateur Kuijpers vroeg ons of we een luchtbehandelingskast konden maken voor een toen nog geheim project. Normaal kost het bouwen en inregelen van zo’n installatie drie tot zes maanden, maar deze moest binnen twee weken afgeleverd worden.”</p>
<p><strong>Strenge eisen</strong><br />
„Ik zei meteen ja,” lacht Komin. „Daarna zijn we gaan kijken hoe we de problemen gingen oplossen.” Maar het Israel Museum in Jeruzalem, die de Dode Zee-rollen in haar collectie heeft, gaf het relikwie niet zomaar te leen: de installatie moest aan strenge eisen voldoen. „Eerst moest er een concept naar Israel zodat het goedgekeurd kon worden. We hebben een 3D-tekening met presentatie opgestuurd en daar waren ze al snel enthousiast over.”<br />
„De uitdaging was dubbel, want de temperatuur en relatieve vochtigheid van de luchtbehandelingkast moesten zeer stabiel zijn. De eisen waren twintig graden Celsius met een tolerantie van een halve graad, en een RV van vijftig procent met een tolerantie van twee procent! Gelukkig hadden we eerder zulke installaties gebouwd, waardoor het principe snel bedacht was.”</p>
<p>[…]</p>
<p><em>Door Dennis van Asselt</em></p>
<p>¶ Dit artikel is gepubliceerd in ‘RCC / Koude &amp; Luchtbehandeling’ 105e jg nr. 01, januari 2012, pag. 59-60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/een-hels-karwei-voor-hemelse-geschriften-30702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linum Europe BV</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/airconditioning/linum-europe-bv-30357</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/airconditioning/linum-europe-bv-30357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Selm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30357</guid>
		<description><![CDATA[Linum Europe (Ridderkerk) is gespecialiseerd in montagetoebehoren voor HVAC/R (o.a. dakdoorvoeren, BigFoot systemen, vloer- en muurkonzolen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linum Europe (Ridderkerk) is gespecialiseerd in montagetoebehoren voor HVAC/R (o.a. dakdoorvoeren, BigFoot systemen, vloer- en muurkonzolen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/airconditioning/linum-europe-bv-30357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site: Airco-kenniscentrum.nl</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/nieuwe-site-airco-kenniscentrum-nl-30344</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/nieuwe-site-airco-kenniscentrum-nl-30344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatiesystemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30344</guid>
		<description><![CDATA[Op de openingspagina van de site staat onder meer het volgende te lezen: « Airco-kenniscentrum.nl geeft de bezoeker een kijkje ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de <a title="Airco-kenniscentrum" href="http://airco-kenniscentrum.nl/" target="_blank">openingspagina van de site</a> staat onder meer het volgende te lezen:</p>
<p>« Airco-kenniscentrum.nl geeft de bezoeker een kijkje in de wereld van de luchtbehandeling met extra aandacht voor innovaties. Er bestaan goede websites die gaan over ventilatie en airconditioning. Deze zijn over het algemeen geschreven voor het vakgebied en voor niet-technici vaak niet te begrijpen.</p>
<p>Als klant en gebruiker heeft men vaak weinig kennis om kritische vragen te kunnen stellen want een vraagbaak ontbreekt. De nieuwe website richt zich vooral op die categorie, met uitleg over veel gebruikte begrippen en alternatieven. Voor degenen die meer willen weten zijn er links naar meer inhoudelijke informatie.</p>
<p>Nieuwe ontwikkelingen bereiken over het algemeen sporadisch en traag het brede publiek. Deze website besteedt daarom extra aandacht aan innovatieve ontwikkelingen, zodat de klant en de gebruiker daarvan op de hoogte is en er verder naar kan vragen.</p>
<p>De website heeft niet de pretentie volledig te zijn. Er zijn onderwerpen die slechts deels worden behandeld of ontbreken, pas in een later stadium aan de orde komen, of waar voor u naar elders wordt verwezen. Met deze site van het Airco-kenniscentrum.nl kan een ieder zich wel een duidelijk beeld vormen over de werking en het gebruik van luchtbehandelingapparatuur, met begrijpelijke informatie over zowel bestaande als innovatieve technieken. »</p>
<p>Bron: Airco-kenniscentrum | <a title="Airco-kenniscentrum" href="http://airco-kenniscentrum.nl/" target="_blank">http://airco-kenniscentrum.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/nieuwe-site-airco-kenniscentrum-nl-30344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens vernieuwt trainingsconcept klimaattechniek</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/siemens-vernieuwt-trainingsconcept-klimaattechniek-30299</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/siemens-vernieuwt-trainingsconcept-klimaattechniek-30299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Meet-en regeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30299</guid>
		<description><![CDATA[Voor de gebruikers van het Desigo gebouwbeheersysteem en het Synco regelsysteem heeft Siemens een speciale maatwerktraining samengesteld bestaande uit een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de gebruikers van het Desigo gebouwbeheersysteem en het Synco regelsysteem heeft Siemens een speciale maatwerktraining samengesteld bestaande uit een basismodule, aan te vullen met één of meer verdiepings- of toepassingsmodules. In overleg met de klant wordt de specifieke opleidingsbehoefte bepaald en de passende combinatie van trainingsmodules samengesteld. De training vindt op locatie bij de klant plaats, zodat de cursisten worden getraind op hun eigen (vertrouwde) systeem.</p>
<p>Nadere inlichtingen: Siemens Training, tel.: (070) 333 39 00; <a title="siemens.training.nl@siemens.com" href="mailto: siemens.training.nl@siemens.com" target="_blank">siemens.training.nl@siemens.com</a> en <a title="Siemens training Desigo" href="http://www.siemens.nl/training/desigo " target="_blank">http://www.siemens.nl/training/desigo </a></p>
<p>Bron: Siemens Building Technologies | <a title="Siemens NL" href="http://www.siemens.com/entry/nl/nl/" target="_blank">http://www.siemens.com/entry/nl/nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/siemens-vernieuwt-trainingsconcept-klimaattechniek-30299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unica en ASN Bank: samenwerking in duurzame energie</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/unica-en-asn-bank-samenwerking-in-duurzame-energie-30254</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/unica-en-asn-bank-samenwerking-in-duurzame-energie-30254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte-koudeopslag WKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30254</guid>
		<description><![CDATA[Een installatie voor warmte-koude-opslag (WKO) is een energiezuinige, betrouwbare en betaalbare manier om gebouwen te verwarmen en te koelen. Deze ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een installatie voor warmte-koude-opslag (WKO) is een energiezuinige, betrouwbare en betaalbare manier om gebouwen te verwarmen en te koelen. Deze techniek maakt forse besparingen tot 50% op het energieverbruik voor koeling en verwarming mogelijk.</p>
<p>Het gaat om de volgende projecten:<br />
<em>FNWI-gebouw</em> van de Universiteit van Amsterdam op het Science Park; <em>Irdeto</em> in Hoofddorp; <em>Woonzorgcentrum Spikvoorde</em> in Deventer; <em>Facet</em> in Utrecht; <em>Winkelcentrum Centrumplan</em> in Geleen; <em>KPMG-kantoor Victoria</em> in Rotterdam en <em>Oostereiland</em> in Hoorn, een renovatieproject voor wonen, werken en vrije tijd.</p>
<p>Een uitvoerig onderzoek van de ASN Bank in de exploitatieportefeuille van Unica heeft geleid tot een samenwerking waarbij een nieuwe financieringfaciliteit is afgesproken. Een combinatie van een financiële dienstverlening en een technische dienstverlening waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.</p>
<p>„Terwijl in het huidige politieke klimaat duurzaamheid op verlies lijkt te staan, zijn er heel veel bedrijven bezig met de toekomstige kosten van klimaatverandering en de ontwikkelingen van duurzame ideeën,” aldus Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank. „Wij ontmoeten veel ondernemers die hun inventiviteit en daadkracht hiervoor inzetten.”<br />
In 2010 droeg de bank met ruim 140 miljoen euro bij aan de financiering van projecten voor onder meer duurzame energie en duurzaam bouwen. Ook in 2011 was de ASN Bank mede financier van diverse grote projecten, zoals het zonne-energieproject Lavansol in Frankrijk en een groot Duits windmolenpark voor de kust van Borkum. Naast grote energieprojecten financiert de ASN Bank in toenemende mate clusters van kleinere projecten.</p>
<p>Bron: Unica | <a title="Unica" href="http://www.unica.nl/" target="_blank">http://www.unica.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/unica-en-asn-bank-samenwerking-in-duurzame-energie-30254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veenendaalse buurthuis-sporthalcombinatie: nul-energie</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/veenendaalse-buurthuis-sporthalcombinatie-nul-energie-30231</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/veenendaalse-buurthuis-sporthalcombinatie-nul-energie-30231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissiebeperking]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte-koudeopslag WKO]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtepompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30231</guid>
		<description><![CDATA[Het idee om beide functies in één gebouw onder te brengen was afkomstig van architect ir. Marlies Rohmer. De ruimtes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het idee om beide functies in één gebouw onder te brengen was afkomstig van architect ir. Marlies Rohmer. De ruimtes voor buurtactiviteiten liggen om de sporthal heen. Het ‘inpakken’ van de sporthal met de andere ruimtes heeft bovendien als voordeel dat de geluidsoverlast voor de flats sterk is beperkt.</p>
<p>Panorama, zoals het centrum is genoemd, heeft een zware betonnen vloer die als warmtebuffer dient, met daar bovenop een houten skelet en houten wanden. De gevel is rondom voorzien van glas. Om te voorkomen dat zomerzon naar binnen schijnt, heeft het gebouw rondom een schuin opstaande luifel, die zo is ontworpen dat de ramen in de zomer bijna tot op de grond in de schaduw staan. Tegelijkertijd zijn er op de buitenrand van het dak, dat een graslaag als bedekking krijgt, kokers voor daglichttoetreding aangebracht. Bij de detaillering en uitvoering is veel aandacht besteed aan de isolatie van het gebouw.<br />
Ondanks de grote glasgevel is de 35 kW grote warmtevraag van het gebouw bij een vloeroppervlak van 1050 m² laag. Met de combinatie van een warmte- en koudebron en een warmtepomp kan volledig in de warmtevraag worden voorzien. Op het dak ligt 10 m² zonnecollectoren voor warm tapwater.<br />
De sporthal beschikt over een hybride luchtbehandelingssysteem, een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie. In de winter warmt het balansventilatiesysteem de aangevoerde koude buitenlucht op met de warme afgevoerde binnenlucht.<br />
In de elektriciteit wordt voorzien door de 550 m² zonnepanelen die op het dak van de sporthal liggen. De panelen leveren een piekvermogen van 75 kW, het reguliere elektriciteitsnet dient als buffer.</p>
<p>Bron: De Ingenieur |<a title="De Ingenieur" href="http://www.deingenieur.nl/" target="_blank"> http://www.deingenieur.nl/<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/veenendaalse-buurthuis-sporthalcombinatie-nul-energie-30231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrier en Midea vormen Indiase joint venture</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/carrier-en-midea-vormen-indiase-joint-venture-30042</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/carrier-en-midea-vormen-indiase-joint-venture-30042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30042</guid>
		<description><![CDATA[De joint venture gaat voornamelijk air-conditioningsystemen voor woningen produceren en distribueren en brengt Carrier en Midea’s aanvullende activiteiten in het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De joint venture gaat voornamelijk air-conditioningsystemen voor woningen produceren en distribueren en brengt Carrier en Midea’s aanvullende activiteiten in het woningsegment in India samen , terwijl er een forse uitbreiding plaatsvindt van de productie naast de verbetering van de productportfolio inzake klantenservice. Carrier en Midea hebben reeds bestaande samenwerkingsverbanden in China, Egypte, Brazilië, Argentinië en Chili.</p>
<p>„Deze joint venture is een belangrijke mijlpaal in de succesvolle relatie van Carrier met Midea en is een unieke gelegenheid om de sterke punten van beide bedrijven in het residentiële segment uit te bouwen om onze klanten beter bedienen en onze groeivooruitzichten in India te verbeteren”, zet Geraud Darnis, voorzitter en CEO, van UTC Climate, Controls &amp; Security Systems.</p>
<p>De commerciële oplossingen en servicesbusiness van Carrier in India vallen buiten het toepassingsgebied van deze joint venture. Carrier India blijft een uitgebreid pakket van duurzame bouw-oplossingen bieden aan zijn klanten.</p>
<p>De joint venture is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting operationeel zijn in 2012.</p>
<p>Bron: ACR News | <a title="ACR News" href="http://www.acr-news.com/" target="_blank">http://www.acr-news.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/carrier-en-midea-vormen-indiase-joint-venture-30042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise op Koudebeurs India ACREX 2012</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/expertise-op-koudebeurs-india-acrex-2012-30009</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/expertise-op-koudebeurs-india-acrex-2012-30009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harja Blok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=30009</guid>
		<description><![CDATA[Exposanten en bezoekers uit alle vijf continenten gaan zich op de tentoonstelling presenteren –  een perfecte ontmoetingsplaats voor experts uit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposanten en bezoekers uit alle vijf continenten gaan zich op de tentoonstelling presenteren –  een perfecte ontmoetingsplaats voor experts uit de wereldwijde verwarmings-, airconditioning- en koelsector. ACREX India 2012 is gericht op het vergroten van expertise in de industrie, het aanbieden van een high-class workshopprogramma’s parallel aan de tentoonstelling en – een ander hoogtepunt van de show – een high performance kantoor aan huis zijn: een perfect voorbeeld van groenere en zelfvoorzienende gebouwen van de toekomst ACREX India 2012 wordt gepresenteerd door de Indian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ISHRAE) en de NürnbergMesse Groep.</p>
<p>Meer informatie over ACREX India 2012: <a title="ACREX India 2012" href="http://www.acrex.org.in/" target="_blank">www.acrex.org.in</a></p>
<p><strong>Over de NürnbergMesse Groep</strong><br />
NürnbergMesse is een van de 20 grootste tentoonstellingsbedrijven in de wereld en behoort tot de top tien in Europa. De portefeuille beslaat circa 120 nationale en internationale tentoonstellingen en congressen en ongeveer 35 gesponsorde paviljoens in Neurenberg en wereldwijd. Elk jaar nemen ongeveer 30.000 exposanten (internationale aandeel: 36%), 975.000 vakbezoekers (internationale aandeel: 21%) en 405.000 consumenten deel aan de eigen, partner- en gast-activiteiten van de NürnbergMesse Group, met dochterondernemingen in China, Noord-Amerika, Brazilië en Italië. De groep heeft ook een netwerk van ongeveer 44 vertegenwoordigers actief in 91 landen</p>
<p>Bron: NürnbergMesse Groep | <a title="NürnbergMesse Groep" href="http://www.nuernbergmesse.de/" target="_blank">http://www.nuernbergmesse.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/expertise-op-koudebeurs-india-acrex-2012-30009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

