<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airconditioning en koeling op RCC Koude en Luchtbehandeling</title>
	<atom:link href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl</link>
	<description>Informatie over airconditioning koeltechniek en koude maar ook ventilatie koeling en lucht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Week van de Koude moet bewustwording versterken</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/week-van-de-koude-moet-bewustwording-versterken-10146</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/week-van-de-koude-moet-bewustwording-versterken-10146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Koudemiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10146</guid>
		<description><![CDATA[„Kern van De Week van de Koude is het congres”, vertelt Harald van der Bol, adviseur team Klimaatbeleid Nationaal bij ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>„Kern van De Week van de Koude is het congres”, vertelt Harald van der Bol, adviseur team Klimaatbeleid Nationaal bij Agentschap NL. „Het doel van het congres is het bij elkaar brengen van de koelsector – brancheorganisaties, intermediairs, eindgebruikers, installateurs, beleidsbepalers en handhavers – om opinies, kennis en informatie uit te wisselen over klimaat- en energiegerelateerde actualiteiten in de koelsector. Ook milieudiensten, vergunningverleners en beleidsmedewerkers van provincies en gemeenten nodigen we uit. Voor hen is dit het ideale moment om met hun doelgroep in contact te komen.”</div>
<div> </div>
<div>Onderwerpen die in 2010 aan de orde komen zijn de R22-uitfasering, duurzame koeling/natuurlijke koudemiddelen, de F-gassenverordening, de keuzes die gemaakt kunnen worden bij HFK-gebruik, CO2-koeling in supermarkten en energie-efficiency/ veiligheid versus milieuproblematiek. Zodra het programma voor de Week van de Koude is uitgewerkt, volgt een gedetailleerde vooraankondiging in diverse relevante vakbladen. Datum en locatie van het congres zijn al wel bekend: dinsdag 7 december in het Regardz Meeting Centre in Amersfoort.</div>
<div> </div>
<div><strong>Koeltechnisch centrum</strong><br />
Een belangrijke mijlpaal het afgelopen jaar was de officiële opening in april van het koeltechnisch centrum van de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL). In dit centrum worden onder meer veiligheidstrainingen gegeven, bijvoorbeeld voor ammoniak-koeling.</div>
<div> </div>
<div><strong>Meer informatie<br />
</strong>Bent u geïnteresseerd in de Week van de Koude en/of wilt u meer informatie? Houdt u dan de ROB-website in de gaten: <a href="http://www.agentschapnl.nl/rob/">www.agentschapnl.nl/rob/</a></div>
<div> </div>
<div>Bron: Agentschap.nl / Senternovem | <a href="http://www.senternovem.nl/rob/nieuws/week_van_de_koude_moet_bewustwording_versterken.asp">http://www.senternovem.nl/rob/nieuws/week_van_de_koude_moet_bewustwording_versterken.asp</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/week-van-de-koude-moet-bewustwording-versterken-10146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISH 2011 in Frankfurt am Main</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/ish-2011-in-frankfurt-am-main-10141</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/ish-2011-in-frankfurt-am-main-10141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[High Tech ontmoet high-end design   Milieuvriendelijke high tech ontmoet high-end design op de ISH 2011. Meer dan 2300 fabrikanten, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>High Tech ontmoet high-end design</strong></div>
<div> </div>
<div>Milieuvriendelijke high tech ontmoet high-end design op de ISH 2011. Meer dan 2300 fabrikanten, iclusief alle marktleiders uit binnen- en buitenland bestrijken een aanbod van duurzame sanitair-oplossingen, innovatieve badkamer-design, energie-efficiënte verwarmingstechnologieën gecombineerd met hernieuwbare energie voor air-conditioning, koeling en ventilatie, die grondstoffen en energiebronnen ontzien. Het spectrum omvat alle aspecten voor toekomstgerichte gebouwbeheersing.</div>
<div> </div>
<div>De beurs bestrijkt een oppervlakte van ca. 250.000 m², (dat is 25 hectare).</div>
<div> </div>
<div><strong>Nadere informatie :</strong><br />
<a href="http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/willkommen.html">http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/willkommen.html</a></div>
<div> </div>
<div>Bron: Messe Frankfurt | <a href="http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html">http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/ish-2011-in-frankfurt-am-main-10141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datanet: hoogwaardig &#8216;draadloos&#8217; klimaat- en signaalmeetsysteem</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/detectie-systemen/datanet-hoogwaardig-draadloos-klimaat-en-signaalmeetsysteem-10136</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/detectie-systemen/datanet-hoogwaardig-draadloos-klimaat-en-signaalmeetsysteem-10136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinelinneweever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detectie systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Meet-en regeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Het doorsturen van de meetgegevens van de diverse Datanet-eenheden naar de centrale computer vindt plaats via het zogeheten ZigBee draadloos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het doorsturen van de meetgegevens van de diverse Datanet-eenheden naar de centrale computer vindt plaats via het zogeheten ZigBee draadloos telemetrieprotocol. Het ZigBee draadloos telemetrieprotocol gebruikt de 2,4 GHz Licentie vrije RF band. De snelheid van datatransport bedraagt 250 Kbps waarbij de data beveiligd is met een 128 bit netwerk beveiliging encryptie.<br />
  <br />
Elke meet eenheid werkt als tevens als een zendeenheid voor de andere omringende Datanet meeteenheden. Het netwerk kan op deze manier eenvoudig uitgebreid worden tot 65.000 nodes. Deze manier van communicatie zorgt ervoor dat er geen gegevens verloren gaan en er een groot meetnet opgezet kan worden. Het geheugen van de meeteenheid heeft een capaciteit van 60.000 metingen. De metingen kunnen met een instelbare intervaltijd van 1 seconde tot 2 uur opgeslagen kunnen worden. De resolutie van de metingen bedraagt 16 bits.</p>
<p>CaTeC b.v.,  Wateringen, tel. 0174-272330,  e-mail: <a href="mailto:info@catec.nl">info@catec.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/detectie-systemen/datanet-hoogwaardig-draadloos-klimaat-en-signaalmeetsysteem-10136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeltechniek voor Klimaatinstallaties</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/regeltechniek-voor-klimaatinstallaties-3-10131</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/regeltechniek-voor-klimaatinstallaties-3-10131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Installatietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Meet-en regeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10131</guid>
		<description><![CDATA[Bij het uitwerken van de verschillende deellastsituaties van een klimaatinstallatie in een automatische werking van de installatie speelt de regeltechniek ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bij het uitwerken van de verschillende deellastsituaties van een klimaatinstallatie in een automatische werking van de installatie speelt de regeltechniek een belangrijke rol. Om deze reden is ISSO-publicatie 94 ‘Regeltechniek voor klimaatinstallaties’ ontwikkeld. De ISSO-publicatie 94 dwingt de installatieontwerper na te denken over de  automatische werking van een installatie.  ISSO-publicatie 94 begint waar de standaard boeken over regeltechniek ophouden. Via een aantal concrete stappen wordt de regelkring bepaald en uitgewerkt.</div>
<div> </div>
<div>ISSO-publicatie 94 behandelt stap voor stap de volgende onderwerpen:<br />
1. Bepalen van het te regelen proces en de stoorinvloeden;<br />
2. De te volgen regelstrategie;<br />
3. Het bepalen van de kenmerken van het te regelen proces;<br />
   a. Overdrachtkarakteristiek (regelbereik en overdrachtsfactor);<br />
   b. Moeilijkheidgraad;<br />
4. Bepalen van de parameters van de regelaar;<br />
5. Bepalen van de regeldiagrammen.</div>
<div> </div>
<div>Een ieder die ISSO-publicatie 94 toepast, zal inzien dat hij of zij de benodigde gegevens voor de automatische werking van een klimaatinstallatie moet bepalen. De huidige praktijk laat nog te vaak zien dat de benodigde gegevens voor de automatische werking van een klimaatinstallatie door de automatiseerder in het softwareprogramma worden ingevuld.</div>
<div> </div>
<div><strong>Locaties en data<br />
</strong>De instructiebijeenkomsten zullen plaatsvinden in Rotterdam en Eindhoven. De instructie in Rotterdam start om 12:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. De instructie in Eindhoven start om 16:00 uur en eindigt rond 21:00 uur. Tijdens deze instructies zijn lunch/diner inbegrepen. De data treft u aan op het aanmeldformulier.</div>
<div> </div>
<div>Nadere informatie over o.m. kosten en aanmelding: <a href="http://www.isso.nl/kennisoverdracht/instructiebijeenkomsten/regeltechniek/">http://www.isso.nl/kennisoverdracht/instructiebijeenkomsten/regeltechniek/</a></div>
<div> </div>
<div>Bron: ISSO | <a href="http://www.isso.nl">www.isso.nl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/regeltechniek-voor-klimaatinstallaties-3-10131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC, PQ en PF bieden kansen</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/energietechniek/emc-pq-en-pf-bieden-kansen-2-10125</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/energietechniek/emc-pq-en-pf-bieden-kansen-2-10125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[Bovendien zijn er in deze tijden van recessie drie heel belangrijke redenen om naar de ‘power quality’ (PQ) van interne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bovendien zijn er in deze tijden van recessie drie heel belangrijke redenen om naar de ‘power quality’ (PQ) van interne en openbare elektriciteitsnetten te kijken: alle drie geld. Zo stelde dit dr. ir. Sjef Cobben tijdens een PQ-seminar voor een groep elektrotechnici in het PQ-lab van de TU Eindhoven. Cobben werk bij netbeheerder Alliander, is docent aan de TU/e en lid van verschillende normcommissies van NEN. Het seminar in het PQ-lab werd georganiseerd door KWx, importeur van test- en meetinstrumenten voor elektrotechnische installaties.</div>
<div> </div>
<div><strong>Vermogenselektronica</strong><br />
Het definitief van kracht worden van de vernieuwde Europese EMC-richtlijn, was één reden voor KWx voor dit seminar. De tweede reden was dat KWx één van de initiatiefnemers is van de eerste editie van het Vermogenelektronica Event van de FHI. PQ en powerconversie waren daar de thema’s. Een onlosmakelijk effect van de toepassing van vermogenselektronica is de invloed op de interne en openbare energiedistributienetten, en daarmee op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) ervan.</div>
<div> </div>
<div><strong>PQ-lab</strong><br />
EMC en ‘power quality’, ‘power factor’ en ‘cosinus-phi’ hebben een directe onderlinge samenhang. Daarom worden ze alle door Cobben en zijn medewerkers onderzocht in het PQ-lab van de TU/e. Samengevat gaat het erom dat de kwaliteit van de spanning en stromen en het energetisch rendement, op zowel de interne als de publieke netten, in het gedrang kan komen, wanneer de EMC van installaties en de daarop aangesloten machines, toestellen en apparaten niet goed is. Dit verstoort niet alleen het goed, veilig en betrouwbaar functioneren van de eigen installatie, maar ook die van ‘de buren’. Door toepassing van elektronische schakelende voedingen, UPS’en, frequentiegeregelde motoren en energiezuinige verlichting, kunnen de sinussen van stroom en spanning hun zuivere golfvorm verliezen. Hierdoor ontstaan hogere harmonische stromen met frequenties vanaf 100 Hz. Die verschijnselen kunnen worden gecompenseerd door passieve of actieve filters, bestaande uit condensatoren en spoelen.</div>
<div> </div>
<div>Lees het hele artikel in het zesde nummer van Mag1010 van 2010. Kijk ook op <a href="http://www.mag1010.nl/">http://www.mag1010.nl/</a></div>
<div> </div>
<div>Bron: NEN | <a href="http://www.nen.nl">www.nen.nl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/energietechniek/emc-pq-en-pf-bieden-kansen-2-10125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie Lennox Rooftop Baltic III</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtepompen/introductie-lennox-rooftop-baltic-iii-10129</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtepompen/introductie-lennox-rooftop-baltic-iii-10129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinelinneweever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtepompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10129</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Baltic range is speciaal ontworpen om de best in class life cycle cost door klasse “A” energy efficiency ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe Baltic range is speciaal ontworpen om de best in class life cycle cost door klasse “A” energy efficiency te bereiken en innovatieve oplossingen zorgen voor een superieure betrouwbaarheid en gereduceerde onderhoudskosten.</p>
<p>De range is samengesteld uit 3 bouwgrootten voor koel- of verwarmingscapaciteiten van 25 kW tot 85 kW. Het ontwerp bereikt een netto EER waarde boven 3.0 en een netto COP van 3.2. De units zijn te verkrijgen in 4 standaard configuraties: alleen koeling, warmtepomp, koeling met gasverwarming en warmtepomp met gasverwarming.</p>
<p>De Baltic™ rooftops leveren de laagste Life Cycle Cost door verlaging van de benodigde energiebehoefte door toepassing van het ultra-efficiente meertraps R410a compressor ontwerp, het gepatendeerde eDrive™ variabel volume van de toevoerfan en het unieke en intelligente Climatic™ regelsysteem. Alle units zijn standaard voorzien van ventilatoren geschikt voor een variabele luchthoeveelheid en zelf-instellende economisers voor gebruik van vrije koeling. Diverse Energy Recovery systemen zijn op de nieuwe Baltic beschikbaar, waardoor een nog gunstiger energieverbruik verkregen kan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtepompen/introductie-lennox-rooftop-baltic-iii-10129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/aandeel-hernieuwbare-energie-in-nederland-nog-klein-10121</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/aandeel-hernieuwbare-energie-in-nederland-nog-klein-10121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10121</guid>
		<description><![CDATA[In deze publicatie analyseert het CBS actuele ontwikkelingen op het terrein van onder meer productie, investeringen, internationale handel, consumptie, inflatie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In deze publicatie analyseert het CBS actuele ontwikkelingen op het terrein van onder meer productie, investeringen, internationale handel, consumptie, inflatie en de arbeidsmarkt. Eén van de actuele economische thema’s is ‘hernieuwbare energie’.</div>
<div> </div>
<div><strong>Uit het CBS-persbericht</strong><br />
« (&#8230;) De bijdrage van hernieuwbare energie aan de Nederlandse energievoorziening is de laatste jaren gestegen van ruim 1 procent in 2000 tot bijna 4 procent in 2009. Deze stijging is vooral tot stand gekomen door de subsidie op de productie van hernieuwbare elektriciteit. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent hernieuwbare energie in 2020. Om deze doelstelling te halen is een verdere versnelling van de groei nodig. Ten opzichte van andere landen in Europa produceert Nederland weinig hernieuwbare energie. Dit komt vooral omdat de twee meest rendabele bronnen ervan, waterkracht en het verwarmen van woningen door het stoken van hout, in Nederland nauwelijks aanwezig zijn. »</div>
<div> </div>
<div>CBS, 8 september 2010<br />
Rapport: ‘De Nederlandse economie 2009’ (pdf, 252 pag.) : <a href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4ADD0E71-5345-46FE-989E-EE6C93F6705F/0/2009p19pub.pdf">http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4ADD0E71-5345-46FE-989E-EE6C93F6705F/0/2009p19pub.pdf</a><br />
(Hoofdstuk ‘Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein’ staat op pag 203 t/m 221)</div>
<div> </div>
<div>
Bron: CBS / Energieraad | <a href="http://www.cbs.nl/">www.cbs.nl/</a> – <a href="http://www.algemene-energieraad.nl">www.algemene-energieraad.nl</a></div>
<div> </div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/aandeel-hernieuwbare-energie-in-nederland-nog-klein-10121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiezuinig door collectieve installaties</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/energiezuinig-door-collectieve-installaties-10115</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/energiezuinig-door-collectieve-installaties-10115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10115</guid>
		<description><![CDATA[Efficiënt Een serie windmolens bij een woonwijk, industriële restwarmte voor kantoorverwarming, geothermie en warmte- of koudenetten. Dat zijn voorbeelden van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Efficiënt</strong><br />
Een serie windmolens bij een woonwijk, industriële restwarmte voor kantoorverwarming, geothermie en warmte- of koudenetten. Dat zijn voorbeelden van collectieve maatregelen die bij een gebied kunnen horen. Als het rendement hoog is en de distributieverliezen laag, zou zo’n maatregel de EPC van de aangesloten gebouwen met een paar tiende punten kunnen verlagen. Daarmee zouden ze wel eens efficiënter kunnen zijn dan installaties per gebouw.</div>
<div> </div>
<div><strong>NVN 7125</strong><br />
De voornorm NVN 7125 ofwel EMG is bedoeld voor de integrale beoordeling van de energieprestatie van een gebouw en de bijbehorende installaties, zowel binnen het gebouw als op het perceel als op gebiedsniveau. Het gaat om nieuwbouw en bestaande bouw, om woningen en andere gebouwen.</div>
<div> </div>
<div>NVN 7125 kan gezien worden als een aanvullende methode. Het is niet verplicht om deze voornorm te gebruiken. Wordt deze wel gebruikt dan mogen mooie installaties niet leiden tot gebouwen met wanden van bordkarton (bij wijze van spreken). Daarom zal het Bouwbesluit zowel een eis stellen aan een berekening mét als zonder de NVN 7125. Dit noemen we ‘de getrapte eis’. NVN 7125 wordt altijd in combinatie met de nieuwe Energieprestatienorm voor gebouwen (EPG), de NEN 7120, gebruikt.</div>
<div> </div>
<div><strong>Symposium ‘Presteren met Energieprestatie’</strong><br />
NEN houdt op 21 september een symposium over de EPC ‘Presteren met Energieprestatie’. Het symposium is bedoeld voor professionals die dagelijks bezig zijn met energieprestatie van gebouwen, zoals architecten, adviseurs, handhavers, woningcorporaties, bouwende partijen, en de toeleverende industrie voor de bouw.</div>
<div> </div>
<div><strong>Meer informatie<br />
</strong>Voor meer informatie over dit onderwerp of over deze nieuwe norm, kunt u contact opnemen met Annet van der Horn-de Vries, consultant, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail: <a href="mailto:bouw@nen.nl">bouw@nen.nl</a>.</div>
<div> </div>
<div>Bron: NEN | <a href="http://www.nen.nl">www.nen.nl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/energiezuinig-door-collectieve-installaties-10115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Investeringen in duurzame energie blijken crisisbestendig’</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/%e2%80%98investeringen-in-duurzame-energie-blijken-crisisbestendig%e2%80%99-10109</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/%e2%80%98investeringen-in-duurzame-energie-blijken-crisisbestendig%e2%80%99-10109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HarjaBlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies koeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10109</guid>
		<description><![CDATA[Uit het persbericht van Agentschap NL : « Het aantal deelnemende spaarders/beleggers is toegenomen met 16.000 naar totaal 250.000. In ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>Uit het persbericht van Agentschap NL :</em><br />
« Het aantal deelnemende spaarders/beleggers is toegenomen met 16.000 naar totaal 250.000. In 2009 steeg het ingelegde vermogen met 512 miljoen naar totaal 7,4 miljard euro. Door de financiële crisis zijn er in 2009 minder projecten gerealiseerd met groene financiering. De Groenregeling is in maart 2010 aangepast en er zijn meer categorieën die in aanmerking komen voor groene financiering. De eerste projecten uit de nieuwe categorieën hebben inmiddels een Groenverklaring.</div>
<div> </div>
<div><strong>Extra geld beschikbaar voor groene investeringen<br />
</strong>Uit de cijfers van 2009 blijkt dat er nog steeds extra geld beschikbaar komt voor groene investeringen. Dit vooral door een toename van het aantal beleggers en spaarders, het ingelegde bedrag per persoon steeg nauwelijks en was in 2009 gemiddeld 29.444 euro. Het verslag laat echter ook zien dat de investeringen in projecten met een Groenverklaring achterblijven. Het geïnvesteerde bedrag binnen de Groenregeling was in 2009 bijna 697 miljoen euro, 243 miljoen euro minder dan in 2008. Vooral binnen de categorie Groen Label Kassen is door de economische crisis fors minder geïnvesteerd. Investeringen in Duurzame energie bleken wel crisisbestendig met een stijging van 82 miljoen euro.</div>
<div> </div>
<div><strong>Nieuwe projecten in de Groenregeling<br />
</strong>Sinds maart 2010 kent de Groenregeling meer categorieën met meer mogelijkheden voor groene investeringen. Nieuw dit jaar zijn de categorieën Duurzame mobiliteit, Duurzame waterketens en Terugwinning en hergebruik. De bestaande categorie Duurzame bouw is uitgebreid zodat ook renovatieprojecten in aanmerking komen voor een Groenverklaring. De uitbreiding van de Groenregeling heeft afgelopen half jaar al voor positieve resultaten gezorgd. Zo zijn er nu al 50% meer aanvragen gedaan voor bouwprojecten dan in heel 2009. Ook de beoogde stimulans voor renovatie is succesvol, na de wijziging bestaat 30% van de aanvragen Duurzame bouw uit renovatieprojecten. Sinds de wijziging is door vier woningbouwcorporaties een groenverklaring aangevraagd voor de renovatie en het daarmee energiezuiniger maken van 440 woningen.</div>
<div> </div>
<div><strong>Groene geldstroom<br />
</strong>De Regeling groenprojecten (ook bekend als Groen Beleggen en Groenregeling) bestaat al vanaf 1995. Via de Regeling groenprojecten kunnen duurzame, milieuvriendelijke projecten een groenverklaring krijgen en zo in aanmerking komen voor een lening met een lage rente. De Regeling groenprojecten vormt een ‘kringloop’ met de fiscale regeling voor maatschappelijke beleggingen. Het geld dat particulieren met belastingvoordeel sparen bij een groenfonds of groenbank wordt gebruikt voor financiering van de groenprojecten. De Groenregeling is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&amp;W. De Regeling groenprojecten is alleen te gebruiken via één van de deelnemende groenbanken. »</div>
<div> </div>
<div>Bron: Agentschap NL / Energieraad | <a href="http://www.algemene-energieraad.nl">www.algemene-energieraad.nl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/%e2%80%98investeringen-in-duurzame-energie-blijken-crisisbestendig%e2%80%99-10109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danfoss introduceert een uitbreiding van TE5-55</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtepompen/danfoss-introduceert-een-uitbreiding-van-de-te5-55-10100</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtepompen/danfoss-introduceert-een-uitbreiding-van-de-te5-55-10100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinelinneweever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtepompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=10100</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe membraantechnologie garandeert een bijzonder lange levensduur van het thermische element. De ventielen bevatten een hoogwaardige nieuwe techniek, die onderling ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwe membraantechnologie garandeert een bijzonder lange levensduur van het thermische element. De ventielen bevatten een hoogwaardige nieuwe techniek, die onderling uitwisselbaar is met de bestaande serie; een componentenprogramma  voor een optimale prestatie en het componentenprogramma geeft maximum beschikbaarheid bij een minimum voorraad.</p>
<p>Chillventa Hall 4, Stand 101, 102 and 204.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/warmtepompen/danfoss-introduceert-een-uitbreiding-van-de-te5-55-10100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
