<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airconditioning en koeling op RCC Koude en Luchtbehandeling</title>
	<atom:link href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl</link>
	<description>Informatie over airconditioning koeltechniek en koude maar ook ventilatie koeling en lucht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De Centercon app is er</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/de-centercon-app-is-er-33268</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/de-centercon-app-is-er-33268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Centercon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33268</guid>
		<description><![CDATA[Zo kan onderweg snel even gecontroleerd worden welke artikelen beschikbaar zijn, actuele orders opgeroepen worden of een bestelling geplaatst worden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo kan onderweg snel even gecontroleerd worden welke artikelen beschikbaar zijn, actuele orders opgeroepen worden of een bestelling geplaatst worden.<br />
De Centercon app geeft gedetailleerde artikelinformatie en toont bovendien waar het artikel voorradig is. In het voorraadoverzicht wordt met één klik de geïntegreerde navigatie gestart. Gebruikers worden dan rechtstreeks naar het dichtstbijzijnde magazijn geleid.<br />
De app geeft toegang tot precies die onderdelen van Centercon Online die onderweg nodig zijn.<br />
Download de Centercon app op:<br />
<a href="http://itunes.apple.com/nl/app/centercon/id516622153?mt=8" title="Itunes" target="_blank">http://itunes.apple.com/nl/app/centercon/id516622153?mt=8 </a><br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WebArtist.Centercon" title="Google" target="_blank">http://play.google.com/store/apps/details?id=com.WebArtist.Centercon</a><br />
Let op: de app is speciaal voor klanten van Centercon, inloggen is noodzakelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/de-centercon-app-is-er-33268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe catalogus Daikin airconditioningsystemen uit</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/general/nieuwe-catalogus-daikin-airconditioningsystemen-uit-33262</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/general/nieuwe-catalogus-daikin-airconditioningsystemen-uit-33262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33262</guid>
		<description><![CDATA[De RTD-optieprinten maken het mogelijk om VRV- of Sky Air- binnendelen via een externe aansturing of GBS-systeem te monitoren en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De RTD-optieprinten maken het mogelijk om VRV- of Sky Air- binnendelen via een externe aansturing of GBS-systeem te monitoren en te bedienen. De nieuwe afstandsbediening BRC1E52A biedt vele energiebesparende functies, zoals begrensd temperatuurbereik, setback-functie en kWh-indicatie. Tevens introduceert Daikin de Online Controller, die bediening van de airconditioner met smartphone, laptop, PC of tablet mogelijk maakt.<br />
De Eco-Design richtlijn van de EU schrijft voor dat per 1 januari 2013 het verwarmings- en het koelrendement van airconditioners < 12 kW uitgedrukt worden in SCOP respectievelijk SEER. Deze gegevens zijn gebaseerd op het seizoensrendement, en niet op het nominale rendement. Als eerste in de sector heeft Daikin nu al haar volledige Sky Air gamma (7 tot 14 kW) geoptimaliseerd voor deze nieuwe norm met de RZQG-L (Seasonal Smart) en RZQSG-L (Seasonal Classic) buitendelen.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de productgroep DX Airconditioning Systems, telefoon 088 324 54 55.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/general/nieuwe-catalogus-daikin-airconditioningsystemen-uit-33262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trane komt met nieuwe onderdelensets</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/trane-komt-met-nieuwe-onderdelensets-33256</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/trane-komt-met-nieuwe-onderdelensets-33256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Trane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33256</guid>
		<description><![CDATA[Sets voor algemeen onderhoud en reparaties van computerkoelingsunits, ventilatorbatterijen en rooftopunits verbreden het onderdelenaanbod van Trane in Europa, het Midden-Oosten, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sets voor algemeen onderhoud en reparaties van computerkoelingsunits, ventilatorbatterijen en rooftopunits verbreden het onderdelenaanbod van Trane in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika. De nieuwe sets zijn een aanvulling op de bestaande reeks sets voor compressoren, Trane regelingen, olie- en koudemiddelfilters, verbruiksstoffen en accessoires voor HVAC-systemen.<br />
Preventief onderhoud en correct uitgevoerde reparaties verbeteren de betrouwbaarheid van een HVAC-systeem, verlengen de levensduur ervan en zorgen voor meer comfort in het gebouw. Dit is ook belangrijk voor het behoud van het energierendement van het HVAC-systeem.</p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.trane.com/Index.aspx" title="Trane" target="_blank">www.trane.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/trane-komt-met-nieuwe-onderdelensets-33256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe range water/water-koelmachines Tetris W</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/nieuwe-range-waterwater-koelmachines-tetris-w-33253</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/nieuwe-range-waterwater-koelmachines-tetris-w-33253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Western Airconditioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33253</guid>
		<description><![CDATA[Door gebruik te maken van het efficiënte koudemiddel R410A en meerdere scroll compressoren (tot zes) op één circuit wordt een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door gebruik te maken van het efficiënte koudemiddel R410A en meerdere scroll compressoren (tot zes) op één circuit wordt een zeer hoge EER/COP verkregen waardoor de machine moeiteloos in energieklasse A valt. Voor wat betreft de hydraulische opties is het mogelijk om pompen en/of buffervat te selecteren aan zowel de gebruikerszijde als de bronzijde, volledig aangestuurd door de microprocessorregelaar van de unit. De Tetris W-range wordt standaard geleverd met elektronische expansieventielen. Voor kritische opstellingen qua geluid zijn een low noise en super low noise uitvoering verkrijgbaar. </p>
<p>Meer informatie: tel. 033-2477800 of via info@western.nl  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/nieuwe-range-waterwater-koelmachines-tetris-w-33253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverter warmtepomp MQHD</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/inverter-warmtepomp-mqhd-33250</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/inverter-warmtepomp-mqhd-33250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Airview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33250</guid>
		<description><![CDATA[De MQHD warmtepompen zijn leverbaar in drie enkelfase modellen met een verwarmingscapaciteit van 1,8 tot 11,8 kW en een koelvermogen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De MQHD warmtepompen zijn leverbaar in drie enkelfase modellen met een verwarmingscapaciteit van 1,8 tot 11,8 kW en een koelvermogen van 2,4 tot 14,4 kW. De Plug &#038; Play units zijn uitgevoerd met koudemiddel R410A en zijn voorzien van geïntegreerde hydromodule met onder andere circulatiepomp en buffervat.<br />
Een ander belangrijk kenmerk van deze nieuwe lucht/water-warmtepompen is dat deze ook bij zeer lage buitentemperaturen tot -15°C een wateruittredetemperatuur van 55°C leveren. Hierdoor zijn de units uitermate geschikt voor toepassing met radiatoren, ventilatorconvectoren, vloerverwarming of ten behoeve van warm tapwater. Ook toepassing met een koelplafond behoort tot de mogelijkheden. Door de breedte van toepassingsmogelijkheden zijn de units perfect inzetbaar in particuliere of kleinzakelijke situaties zoals winkels en kleine kantoren.</p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.airview.nl/" title="Airview" target="_blank">www.airview.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/inverter-warmtepomp-mqhd-33250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSOI, plafondrooster met mogelijkheden</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/tsoi-plafondrooster-met-mogelijkheden-33247</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/tsoi-plafondrooster-met-mogelijkheden-33247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Rucon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33247</guid>
		<description><![CDATA[De TSOI wordt geleverd in gepoedercoat plaatstaal, RAL-9010. De aansluitdiameter is 125 tot en met 315 rond/ovaal. Het leveren van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De TSOI wordt geleverd in gepoedercoat plaatstaal, RAL-9010. De aansluitdiameter is 125 tot en met 315 rond/ovaal.<br />
Het leveren van een bijbehorende plenumbox behoort ook tot de mogelijkheden. De plenumboxen zijn zowel ongeïsoleerd als geïsoleerd beschikbaar. De TSOI-T is geschikt voor systeemplafonds van 600&#215;600 mm. In stucplafonds kan de TSOI-P toegepast worden.<br />
Rucon Systemair beschikt vanuit Systemair over één van de meest moderne laboratoria in Europa. Voor de luchtroosters worden hier de luchtstromen, worplengtes, geluidsdrukniveaus en het temperatuurverloop gemeten. Alle componenten zijn afgestemd op de hedendaagse eisen op het gebied van inrichting én leveren een grote bijdrage aan een aangenaam binnenklimaat.</p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www2.systemair.com/nl" title="Rucon" target="_blank">www.ruconsystemair.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/tsoi-plafondrooster-met-mogelijkheden-33247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWEP introduceert een complete serie CO2-producten</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/swep-introduceert-een-complete-serie-co2-producten-2-33243</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/swep-introduceert-een-complete-serie-co2-producten-2-33243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[SWEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33243</guid>
		<description><![CDATA[De serie bestaat uit zeven geteste producten die goedgekeurd zijn voor omstandigheden van extreem hoge druk. Deze zijn typerend voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De serie bestaat uit zeven geteste producten die goedgekeurd zijn voor omstandigheden van extreem hoge druk. Deze zijn typerend voor transkritische en cascadesystemen en worden vaak gebruikt in commerciële koelsystemen, zoals bijvoorbeeld in supermarkten.<br />
De serie bestaat uit een U-klasse, voor installaties met een operationele toepassing van 140 bar tot 135°C, een D-klasse voor installaties van 60 bar tot 100°C, en de E-klasse voor subkritische installaties met een toepassing van 56 bar tot 100°C.<br />
De serie CO2-producten omvat de B16DW, de B17 en de B9 en deze zijn geschikt om te worden gebruikt als gaskoelers, verdampers, economizers en oliekoelers in CO2-transkritische installaties. De 120TH en de 400H zijn ontwikkeld om in te zetten als verdampers en condensators in cascadesystemen, net als de 12H en de 25H, die ook gebruikt kunnen worden als zuiggaswarmtewisselaars. </p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.swep.net/CO2" title="SWEP" target="_blank">www.swep.net/CO2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/swep-introduceert-een-complete-serie-co2-producten-2-33243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intern projectleider HVAC</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/vacatures/intern-projectleider-hvac-33215</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/vacatures/intern-projectleider-hvac-33215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooljob.nl/vacatures/vacature-intern-projectleider-hvac-368361-11.html</guid>
		<description><![CDATA[Onze opdrachtgever is een internationaal opererende producent/leverancier van apparatuur voor de beheersing van het binnenklimaat. Zij bieden totaaloplossingen voor een optimaal leef- en werkklimaat. De dienstverlening kenmerkt zich door flexibiliteit,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Onze opdrachtgever is een internationaal opererende producent/leverancier van apparatuur voor de beheersing van het binnenklimaat. Zij bieden totaaloplossingen voor een optimaal leef- en werkklimaat. De dienstverlening kenmerkt zich door flexibiliteit, denken in oplossingen, innovatie, betrouwbaarheid en een zeer hoog kennisniveau. Zij behoren wereldwijd tot de grotere spelers. Binnen Europa hebben zij meerdere productielocaties enverkoopkantoren, waarvandaan ook de inbedrijfstellingen en Service & Onderhoud worden geleverd.&nbsp;&nbsp;In Nederland heeft het bedrijf een vestiging in de omgeving van Amersfoort. Hiervandaan worden&nbsp;totaaloplossingen&nbsp;aangeboden, maar ook alle Europese projecten gecoordineerd . Qua producten kunt u denken aan: <BR><BR>Splitsystemen <BR>Rooftop units&nbsp;<BR>Luchtbehandelingskasten <BR>Water- en luchtgekoelde waterkoelmachines <BR>CloseControl Units&nbsp;<BR><P>Als&nbsp; intern projectleider HVAC&nbsp;begeleidt u de projecten in het aftersales traject. Wanneer een verkooporder is ingebracht door de Accountmanager draagt u als intern projectleider de verantwoordelijkheid voor het gehele project tot het einde van de garantietermijn. <BR>Het betreft gespecialiseerde koelmachines en&nbsp;koudwaterinstallaties.</P><P>Uw taken/verantwoordelijkheden bestaan oa meer uit<UL><LI>het controleren van&nbsp;gemaakte afspraken op oa juiste samenstelling machines, planning&nbsp;en het adviseren over de optimale oplossing</LI><LI>zorgdragen voor de uitvoering van&nbsp;uw projecten door een optimale afstemming zowel intern als met de opdrachtgever</LI><LI>projectplanning-en bewaking,&nbsp;budgetbewaking en rapportage&nbsp;</LI><LI>volgen van garantie-afspraken en daar waar garantie van toepassing is ook dit gehele&nbsp;proces begeleiden zowel intern als met de opdrachtgever</LI></UL>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/vacatures/intern-projectleider-hvac-33215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product Ontwerper/Constructeur</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/vacatures/product-ontwerperconstructeur-33212</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/vacatures/product-ontwerperconstructeur-33212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooljob.nl/vacatures/vacature-product-ontwerper-constructeur-368415-11.html</guid>
		<description><![CDATA[Onze klant is een groot koeltechnisch bedrijf in Zuid-Nederland met ca. 400 medewerkers verdeeld over verschillende werkmaatschappijen. Men produceert en installeert koeltechnische apparatuur voor de retail, grootkeukenbedrijven en de gezondheidssector...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Onze klant is een groot koeltechnisch bedrijf in Zuid-Nederland met ca. 400 medewerkers verdeeld over verschillende werkmaatschappijen. Men produceert en installeert koeltechnische apparatuur voor de retail, grootkeukenbedrijven en de gezondheidssector. Daarnaast verleent het bedrijf 24 uurs service door geheel Nederland en opereert internationaal. <P><STRONG>Product Ontwerper/Constructeur</STRONG></P><P>De werkzaamheden bestaan uit: <UL><LI>Het&nbsp;omzetten van de specifieke eisen/wensen in concrete voorstellen <LI>Het&nbsp;vervaardigen van productietekeningen, mbt tot&nbsp;constructies en&nbsp;ontwerpen&nbsp; <LI>Het begeleiden van prototypebouw en het maken van een kostprijsanalyse <LI>Het vervaardigen van de productdocumentatie, datasheets, montage-&nbsp;en gebruikshandleidingen. <LI>Het continue ontwikkelen van innovatieve oplossingen en verbetervoorstellen en het&nbsp;doorvoeren van modificaties aan producten. </LI></UL><P>Kortom ben jij een echte specialist die analytisch en communicatief is&nbsp;en in teamverband innovatieve oplossing biedt, reageer dan snel!</P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/vacatures/product-ontwerperconstructeur-33212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed nieuws voor vakbeurs Energie 2012</title>
		<link>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/energietechniek/goed-nieuws-voor-vakbeurs-energie-2012-33165</link>
		<comments>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/energietechniek/goed-nieuws-voor-vakbeurs-energie-2012-33165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Vakbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[VNU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/?p=33165</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Goed nieuws dus voor vakbeurs Energie 2012, van 9 tot en met 11 oktober in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.</p>
<p>Met ruim 200 exposanten loopt het totaalaanbod van Energie 2012 nu al voor in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vorige editie werd het zonne-energieplein door bezoekers als meest interessante segment op de beurs ervaren. 34 procent hiervan wil het plein zeker ook dit jaar terug zien op de beurs. Het aanbod van solar is dan ook sterk gegroeid. De beurs telt op dit moment 30 exposanten op dit gebied. </p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.energievakbeurs.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx" title="Energie Vakbeurs" target="_blank">www.energievakbeurs.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/energietechniek/goed-nieuws-voor-vakbeurs-energie-2012-33165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

